Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | TEM |
Numer modelu: | 6BD1 6BD1T |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Cena: | USD100-500/PIECE |
Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet sklejki lub dostosowany |
Czas dostawy: | 2-3 dni |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, Money Gram, L / C, D / A, D / P |
Możliwość Supply: | 200 sztuk miesięcznie |
Warunki: | 100% nowy, trwały | Częściowe imię: | Tłok silnika |
---|---|---|---|
Funkcja: | Tłok cylindra silnika | Wysyłka: | drogą morską, lotniczą, ekspresową lub wymaganą |
Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny | Termin płatności: | T/T, Western Union, Money Gram |
Port: | Huangpu/Nansha, Kanton | Gwarancja: | 6-12 miesięcy |
Zalety: | Cena fabryczna | Usługa: | 24 godziny online |
Usługi specjalne: | OEM ODM | maszyna: | 6BD2 6BD3 |
Wielkość: | D 95,4 mm x wys. 85,4 mm | ||
Podkreślić: | Zestaw tulei cylindra 6BD1T,kompletna przebudowa tulei cylindra,zestaw tłoka cylindra 6BD1 |
Numer silnika | 6BD2 6BD3 |
Meter dzienny | 950,4 mm |
Wielkość szpilki | 34*78 mm |
Rozmiar pierścienia | 2.5+2.0+4 |
Inny model tłoków Komatsu:
6204-31-2121 | 4D95 | 4 | 95 |
6207-31-2180 | S6D95L | 6 | 95 |
6205-31-2172 | 4D95L | 95 | |
6204-31-2190 | 4D95 B3.3 | 4 | 95 |
6735-31-2110 6735-31-2140 | 6D102 | 6 | 102 |
6137-32-2180 6137-32-2130 | S6D105 | 6 | 105 |
6136-32-2110 | 6D108 PC200-1 | 6 | 105 |
6136-32-2120 | PC200-2 | 6 | 105 |
S6A | 6 | 110 | |
6138-32-2120 | S6D110 | 6 | 110 |
6151-31-2171 | S6D125 | 6 | 125 |
6150-31-2112 | S6D125 | 6 | 125 |
6150-32-2110 | S6D125 | 6 | 125 |
6114-31-2111 | 4D130 | 4 | 130 |
6127-31-2140 | 6D155 | 6 | 155 |
6128-31-2140 | 6D155 | 6 | 155 |
6222-33-2110 | S6D108 | 6 | 108 |
6620-31-2110 | NH220 | 6 | 130.18 |
6142-32-2110 | 4D94 | 4 | 94 |
129901-22081 | 4D94E | 4 | 94 |
6207-31-2141 | 6D95-5 | 6 | 95 |
6204-31-2121 | 4D95 | 4 | 95 |
6207-31-2180 | S6D95L | 6 | 95 |
6205-31-2172 | 4D95L | 95 | |
6204-31-2190 | 4D95 B3.3 | 4 | 95 |
6735-31-2110 6735-31-2140 | 6D102 | 6 | 102 |
6137-32-2180 6137-32-2130 | S6D105 | 6 | 105 |
6136-32-2110 | 6D108 PC200-1 | 6 | 105 |
6136-32-2120 | PC200-2 | 6 | 105 |
S6A | 6 | 110 | |
6138-32-2120 | S6D110 | 6 | 110 |
6151-31-2171 | S6D125 | 6 | 125 |
6150-31-2112 | S6D125 | 6 | 125 |
6150-32-2110 | S6D125 | 6 | 125 |
6114-31-2111 | 4D130 | 4 | 130 |
6127-31-2140 | 6D155 | 6 | 155 |
6128-31-2140 | 6D155 | 6 | 155 |
6222-33-2110 | S6D108 | 6 | 108 |
6620-31-2110 | NH220 | 6 | 130.18 |
Możemy zaoferować następujące elementy i modele:
1. SERIES:
Rodzaj koparki | Numer pompy hydraulicznej | Silnik obrotowy | Silnik ruchowy |
E60 | A10V40 | ||
E70B | A10V43 | EX60-1HM/SG025 | MSF45/GM08 |
E80 | K3SP36C | ||
E120B/E120 | VRD63 | SG04 | |
E180 | SPK10-10 | ||
E200B ((OLD) | SPK10-10 | SG08 | E200BXM |
E240 | SPK10-10 | MX150/M5X130 | GM35VL |
E240-8 | SPV10-10 | ||
E300B | A8V0107 | M2X150 | |
E312/E312B | K3V63 | SG04 | E312XM |
E312C | SBS80 | SG04 | E312CXM |
E200B ((NOWE) | AP12 | SG08 | |
E320/E320V2 | AP12 | M2X120 | MCB172 |
E320B | A8V0107/AP12 | M2X120 | MCB172 |
E320C | SBS120 | M5X130 | MCB172 |
E325/325B | A8V0107 | M2X150/170 | |
E330B/E330 | A8V0160 | M2X150/170 | MCB172 |
E330C | A8V0200 | M5X180 | DNB50 |
E307/308 | A10V43/AP2D36 | MSD-44P-21-14 | GM09 |
E450 | K3V180DTH | ||
E323D | SBS140 | ||
E336D | M5X180 |
2. serii KOMATSU/PC;
Rodzaj koparki | Numer pompy hydraulicznej | Silnik obrotowy | Silnik napędowy |
PC25/30 | A10V17 | ||
PC40 | A10V21/AP2D21 | GM06 | |
PC45/55 | A10V28 | ||
PC60-3/5 | HPV35 | GM08 | |
PC60-6 | HPV35 | ||
PC60-7 | HPV75 | GM09 | |
PC100-3/5 | HPV55 | ||
PC120-3 | HPV55 | GM17 | |
PC120-5 | HPV55 | GM17 | |
PC120-6 | HPV95 | M2X63 | GM18 |
PC200-1/2 | KPV90 | KMF90 | |
PC200-3/5 | HPV90 | ||
PC200-6/7 | HPV95 | ||
PC300-1 | KPV90 | ||
PC300-3/5 | HPV160 | ||
PC300-6 | HPV132 | ||
PC360-7 | HPV175 | ||
PC450 | HPV189 | ||
PC130-7 | GM18 |
Rodzaj koparki | Numer pompy hydraulicznej | Silnik obrotowy | Silnik napędowy |
SK03 | NVK45 | ||
SK07-N2 | K3V112 | MX150 | SK220-3XM |
SK07-1/2 | NV90/111 | M2X150/MX150 | |
SK09 | NV270/137 | ||
SK60 | AP2D36/A10V43/NVK45/AP2D25 | ||
SK60-1 | A10V43 | ||
SK60-2/3 | AP2D36/A10V43 | SG025 | GM07 |
SK60-5 | AP2D36/A10V43/NVK45 | SG025 | |
SK60-7 | K3SP36C | SG02 | |
SK100-3 | K3V63 | M2X63 | |
SK100-5 | K3V63BDT | ||
SK115 | K3V63 | ||
SK120-3 | K3V63 | M2X63 | |
SK120-5/6 | K3V63BDT | SG02 | GM18 |
SK200 | K3V112 | ||
SK200-1/2/3/8 | K3V112 | M2X150 | |
SK200-5/6 | K3V112BDT | M2X120 | |
SK200-6E | K3V112 | M5X130 | |
SK200-7 | K3V112 | M2X120/M5X130 | |
SK230-6 | K3V112 | M2X146/SG08 | |
SK300 | K3V180 | M2X210 | |
SK300-2 | K3V140 | ||
SK310-400 | K3V180 | ||
SK350-8 | K5V140 | M5X180 | |
SK320-6 | K3V112 ((Regulator z zaworem akumulatorowym) | ||
SK260-8 | K3V112 | ||
SK75 | PVB-3B-60 | ||
SK135 | K5V80 | SG04 | |
SK55 | A10V28 |
szpilka, przewodnik piłki, sprężyna, pierścień, pralka, sprężyna cewkowa, szpilka środkowa, kulka środkowa, tłok, łożysko siodłowe, płytka tarcia,
Płytka oddzielna, zawór sterujący, szpilka, blok przesuwny, przekładnia, krzew, orzeł, siedzenie łożyska, zawór pilotażowy, półkulik, wylot, zawór reliefowy itp.
Nasz magazyn:
Dlaczego wybrać nas:
Jesteśmy fabryką zlokalizowaną w Shandong.
2) Jakość i dostawa pod kontrolą.
3) Szybka reakcja w ciągu 24 godzin.
Małe zamówienie dozwolone.
5) Oryginalne opakowanie, neutralne opakowanie lub opakowanie na zamówienie.
6) Nasza cena jest bardzo konkurencyjna w porównaniu z innymi dostawcami".
Jeśli możesz dostarczyć tylko część nr. Nie ma problemu, po prostu wyślij mi część nr. Dam ci odpowiedni produkt.
8) Ponad 10 lat doświadczenia zawodowego w produkcji.
Szczegóły opakowania: Karton, standardowe pudełka eksportowe
Port: Huangpu, Guangzhou
Czas realizacji: Wysyłane w ciągu 2-3 dni od płatności
Przesyłka: drogą morską,powietrzną, ekspresową lub wymagana