| Miejsce pochodzenia: | Korea |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | PMC |
| Numer modelu: | GR46 |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
| Cena: | USD180-200/PIECE |
| Szczegóły pakowania: | papierowe lub dostosowane |
| Czas dostawy: | 2-3 dni |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, Money Gram |
| Możliwość Supply: | 1800 sztuk miesięcznie |
| Maksymalne obciążenie osiowe statyczne, KN: | 45 | Maksymalne obciążenie osiowe dynamiczne, KN: | 25 |
|---|---|---|---|
| Moment obrotowy (25MPa), Nm: | 1100 | Znamionowa pojemność skokowa, ml/r: | 20 |
| Podkreślić: | Hydrauliczny chwytak obrotowy 360 stopni,chwytak obrotowy GR46 |
||
Szybkie Szczegóły :
Zapewniamy również następujące modele
|
Model
|
Obrót | MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OSIOWE STATYCZNE, KN | DYNAMICZNE OBCIĄŻENIE OSIOWE MAX, KN | MOMENT OBROTOWY (25MPa).Nm |
ZNAMIONOWA POJEMNOŚĆ ML/R | WAGA KG |
| GR10 | Nieograniczony | 10 | 5 | 450 | 193 | 10 |
| GR30A | Nieograniczony | 30 | 15 | 900 | 330 | 16 |
| GR30B | Nieograniczony | 30 | 15 | 900 | 330 | 16 |
| GR30F | Nieograniczony | 30 | 15 | 900 | 330 | 22 |
| GR50 | Nieograniczony | 50 | 25 | 1400 | 465 | 28 |
| GR50F | Nieograniczony | 55 | 25 | 1400 | 465 | 33 |
| GR60 | Nieograniczony | 60 | 30 | 1800 | 670 | 45 |
| GR60-2 | Nieograniczony | 60 | 30 | 1800 | 670 | 47 |
| GR60F | Nieograniczony | 60 | 30 | 1800 | 678 | 48 |
| GR60F-2 | Nieograniczony | 60 | 30 | 1800 | 678 | 50 |
| GR100FD | Nieograniczony | +100/-80 | +50/-40 | 2700 | 871 | 64 |
| GR100FD-2 | Nieograniczony | +100/-80 | +50/-40 | 2700 | 871 | 67 |
| GR120FD | Nieograniczony | +120/-90 | +60/-45 | 2900 | 949 | 76 |
| GR120FD-2 | Nieograniczony | +120/-90 | +60/-45 | 2900 | 949 |
79
|
FAQ
P1: Jaki jest twój główny rynek?
Odp .: Do tej pory eksportowaliśmy nasze chwytaki do kłód, rotatory hydrauliczne ... na cały świat, np. Niemcy, Francja, Kanada, Szwecja, Australia
P2: OEM jest akceptowany?
O: Tak, oczywiście!
P3: Jaka jest twoja usługa posprzedażna?
Odp .: Zapewniamy dobrą obsługę posprzedażną.Czas to udowodni!