| Miejsce pochodzenia: | Korea |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | PMC/Dongxian |
| Numer modelu: | ZX50 PC40 YC35 PVD-2B-40P |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
| Cena: | USD1000-3000/piece |
| Szczegóły pakowania: | standardowe drewno lub sklejka |
| Czas dostawy: | 2-3 dni |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, Money Gram, L / C, D / A, D / P |
| Możliwość Supply: | 800 sztuk miesięcznie |
| Częściowe imię: | Pompa hydrauliczna koparki | Model: | ZX50 PC40 YC35 PVD-2B-40P |
|---|---|---|---|
| Stan: | 100% nowy , wytrzymały | Szczegóły pakowania: | Opakowania papierowe i drewniane |
| Paliwo: | Olej hydrauliczny | Standardowy lub niestandardowy: | Standard |
| uszczelka: | standardowa sklejka lub dostosowana | Korzyść: | Cena fabryczna |
| usługi specjalne: | OEM ODM | Wysyłka: | drogą morską, lotniczą, ekspresową i wymaganą |
| Podkreślić: | zestaw naprawczy pompy hydraulicznej,hydrauliczna pompa tłokowa |
||
| Miejsce pochodzenia | Guangzhou, Chiny |
| Model | ZX50 PC40 YC35 PVD-2B-40P |
| Częściowe imię | Pompa hydrauliczna koparki |
| funkcjonować | dla koparki |
| stan: schorzenie | nowy, trwały |
| kolor | standard |
| uszczelka | standardowa sklejka, papier lub wymagana |
| Wysyłka | drogą morską, lotniczą, ekspresową lub wymaganą |
1. SERIA KOTÓW:
| Typ koparki | Numer pompy hydraulicznej | Silnik obrotowy | Silnik jazdy |
| E60 | A10V40 | ||
| E70B | A10V43 | EX60-1HM / SG025 | MSF45 / GM08 |
| E80 | K3SP36C | ||
| E120B / E120 | VRD63 | SG04 | |
| E180 | SPK10-10 | ||
| E200B (STARY) | SPK10-10 | SG08 | E200BXM |
| E240 | SPK10-10 | MX150 / M5X130 | GM35VL |
| E240-8 | SPV10-10 | ||
| E300B | A8V0107 | M2X150 | |
| E312 / E312B | K3V63 | SG04 | E312XM |
| E312C | SBS80 | SG04 | E312CXM |
| E200B (NOWOŚĆ) | AP12 | SG08 | |
| E320 / E320V2 | AP12 | M2X120 | MCB172 |
| E320B | A8V0107 / AP12 | M2X120 | MCB172 |
| E320C | SBS120 | M5X130 | MCB172 |
| E325 / 325B | A8V0107 | M2X150 / 170 | |
| E330B / E330 | A8V0160 | M2X150 / 170 | MCB172 |
| E330C | A8V0200 | M5X180 | DNB50 |
| E307 / 308 | A10V43 / AP2D36 | MSD-44P-21-14 | GM09 |
| E450 | K3V180DTH | ||
| E323D | SBS140 | ||
| E336D | M5X180 |
2. SERIA KOMATSU / PC;
| Typ koparki | Numer pompy hydraulicznej | Silnik obrotowy | Silnik napędowy |
| PC25 / 30 | A10V17 | ||
| PC40 | A10V21 / AP2D21 | GM06 | |
| PC45 / 55 | A10V28 | ||
| PC60-3 / 5 | HPV35 | GM08 | |
| PC60-6 | HPV35 | ||
| PC60-7 | HPV75 | GM09 | |
| PC100-3 / 5 | HPV55 | ||
| PC120-3 | HPV55 | GM17 | |
| PC120-5 | HPV55 | GM17 | |
| PC120-6 | HPV95 | M2X63 | GM18 |
| PC200-1 / 2 | KPV90 | KMF90 | |
| PC200-3 / 5 | HPV90 | ||
| PC200-6 / 7 | HPV95 | ||
| PC300-1 | KPV90 | ||
| PC300-3 / 5 | HPV160 | ||
| PC300-6 | HPV132 | ||
| PC360-7 | HPV175 | ||
| PC450 | HPV189 | ||
| PC130-7 | GM18 |
| Typ koparki | Numer pompy hydraulicznej | Silnik obrotowy | Silnik napędowy |
| SK03 | NVK45 | ||
| SK07-N2 | K3V112 | MX150 | SK220-3XM |
| SK07-1 / 2 | NV90 / 111 | M2X150 / MX150 | |
| SK09 | NV270 / 137 | ||
| SK60 | AP2D36 / A10V43 / NVK45 / AP2D25 | ||
| SK60-1 | A10V43 | ||
| SK60-2 / 3 | AP2D36 / A10V43 | SG025 | GM07 |
| SK60-5 | AP2D36 / A10V43 / NVK45 | SG025 | |
| SK60-7 | K3SP36C | SG02 | |
| SK100-3 | K3V63 | M2X63 | |
| SK100-5 | K3V63BDT | ||
| SK115 | K3V63 | ||
| SK120-3 | K3V63 | M2X63 | |
| SK120-5 / 6 | K3V63BDT | SG02 | GM18 |
| SK200 | K3V112 | ||
| SK200-1 / 2/3/8 | K3V112 | M2X150 | |
| SK200-5 / 6 | K3V112BDT | M2X120 | |
| SK200-6E | K3V112 | M5X130 | |
| SK200-7 | K3V112 | M2X120 / M5X130 | |
| SK230-6 | K3V112 | M2X146 / SG08 | |
| SK300 | K3V180 | M2X210 | |
| SK300-2 | K3V140 | ||
| SK310-400 | K3V180 | ||
| SK350-8 | K5V140 | M5X180 | |
| SK320-6 | K3V112 (regulator z zaworem akumulatora) | ||
| SK260-8 | K3V112 | ||
| SK75 | PVB-3B-60 | ||
| SK135 | K5V80 | SG04 | |
| SK55 | A10V28 |
![]()